
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM4 - 058 | 5365 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM4 - 057 | 6813 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 056 | 1198 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM4 - 055 | 5365 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 054 | 5834 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TM4 - 053 | 5055 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 052 | 5446 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM4 - 051 | 4368 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM4 - 050 | 8408 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 049 | 7998 |
